Las aleaciones de aluminio se pueden utilizar para construir antenas amateur, así como para torres y soportes. El peso ligero y la alta conductividad hacen que el aluminio sea ideal para estas aplicaciones. La aleación reduce las clasificaciones de conductividad, pero la resistencia a la tracción se puede aumentar mediante la aleación de aluminio con uno o más metales como manganeso, silicio, cobre, magnesio o zinc. Laminación en frío se puede emplear para aumentar aún más la resistencia.
| Números de aluminio para el uso de antenas | |
| Tipo común | Característica |
| 2024 | Buena formabilidad, alta resistencia |
| 5052 | Excelente acabado superficial, excelente resistencia a la corrosión, normalmente no tratable térmicamente para alta resistencia |
| 6061 | Buena maquinabilidad, buena soldabilidad, puede ser frágil a altas temperaturas |
| 7075 | Buena formabilidad, alta resistencia |
| Tempers comunes | Características |
| T0 | Condición blanda especial |
| T3 | Duro |
| T6 | Muy duro, posiblemente frágil |
| Uso general | |
| Tipo | Utiliza |
| 2024 T3 | Chasis en caja, antenas, cualquiera que se doblará o se flexionará repetidamente. |
| 7075 T3 | |
| 6061 T6 | Placas de montaje, conjuntos soldados o piezas mecanizadas |
En la serie 6000, la aleación 6061 se utiliza comúnmente para aplicaciones de antena. El tipo 6061 tiene buena resistencia a la corrosión y tiene una resistencia media. La aleación de aluminio 6061 y 6063 se utilizan más comúnmente para tubos estructurales sin costuras y tubos, que tienen alta resistencia. Es popular en el uso estructural para alta resistencia, aspecto de larga duración. La aleación 6063 proporciona una gran resistencia a la corrosión general, incluida la resistencia al agrietamiento por corrosión por tensión.
Con excelente apariencia superficial, 6061 y 6063 son las mejores aleaciones para alta resistencia, aplicación de antena de larga duración.
| Aleación | Diámetro de salida (mm) | Espesor de pared (mm) |
| 6061 / 6063 T6 | 9.5 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 12.7 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 15.9 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 19 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 22 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 25.4 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 28.6 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 31.75 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 34.9 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 38.1 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 44.45 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 47.63 | 1.5 |
| 6061 / 6063 T6 | 50.8 | 1.5 |
| El diámetro exterior especial y el espesor de la pared se pueden personalizar | ||

